ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสง
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเวล
ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มี
ตราสาร | 11/03 | 12-15/03 | 16/03 | 18/03 | 19-22/03 | 23/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 | เวลาปกติ | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 | เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 | เวลาปกติ | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 |
Gold/Silver | ปิด | 00:05-22:55 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 | ปิด | 00:05-22:55 | ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 |
US Shares | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
ตราสาร | วันจันทร์ | วันอังคาร-พฤหัสบดี | วันศุกร์ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY18 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
COFFE-MAY18 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
CORN-MAY18 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
SBEAN-MAR18 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
WHEAT-MAY18 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | 2:05-14:40 15:35-20:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
COTTO-MAY18 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
HGCOP-MAY18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
SUGAR-MAY18 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US100-MAR18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US30-MAR18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US500-MAR18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
USDX-MAR18 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
JP225-JUN18 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
GER30-MAR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
GER30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
UK100-MAR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
PALL-JUN18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
PLAT-APR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
BRENT-MAY18 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
NGAS-APR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
OIL-APR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
OILMn-APR18 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 23 มีนาคม |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 30 มีนาคม |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:55 | 02:55-09:25 10:15-23:10 | ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป |
SINGCash | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:10 | ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป |
SING-MAR18 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:40 | 03:35-12:05 12:45-23:10 | ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 | ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป |
CHI50Cash | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:10 | ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป |
CHI50-MAR18 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:40 | 04:05-11:25 12:05-23:10 | ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป |
โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูงกับเงินลงทุนของท่าน โปรดทราบว่า การซื้อขาย CFD ของสกุลเงินดิจิตอลมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ราคาของสกุลเงินดิจิตอลสามารถเกิดความผันผวนได้เป็นอย่างมาก และอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นได้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลความเสี่ยง ของเรา
By Admin Prawit Nimwong
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น